
7DS Origin App

Nido de la reina araña
La fortaleza de las criaturas araña que trajeron la ruina a un reino, ahora transportada al desierto desde otra línea temporal. Estas arañas destructoras de reinos ahora acechan, silenciosas y mortales, listas para caer sobre a su próxima presa.
Ábrete paso por las telarañas y derrota a la arrogante reina araña Shakeera.
Matriarca y líder de todas las arañas de las cavernas subterráneas. Junto a toda su especie, ha forjado un dominio arácnido colosal bajo tierra.
Shakeera invoca crías de araña de forma periódica. Cada vez que muere una cría de araña, el ataque de Shakeera aumenta y su defensa se reduce. Este efecto es acumulable hasta 30 veces.
Las crías de araña invocadas mientras Shakeera sufre Quemadura aparecen con una reducción de la defensa del 100%.
Shakeera caerá y quedará aturdida si se destruyen los capullos de araña situados en el suelo mientras Shakeera cuelga del techo.
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantizado | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantizado | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–4× | 15% | |
| 1× | 1% | |
| 3–5× | 30% | |
| 1–2× | 3% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantizado | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantizado |
Guía completa de la mazmorra Nido de arañas profundo en Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): nivel recomendado, jefe, tabla de botín completa y recompensas por primera victoria en cada dificultad.
Actualizada en cada parche — consulta las tasas de botín y las recompensas por primera victoria de Nido de arañas profundo antes de cada run, e inicia sesión para registrar tus victorias, sincronizado con tu cuenta de Discord.
La página de Nido de arañas profundo muestra la tabla de botín completa con las tasas y las recompensas por primera victoria en cada dificultad, para que planifiques exactamente qué materiales y equipamiento farmear.
La página de Nido de arañas profundo muestra el nivel recomendado y el jefe de cada dificultad, para que te equipes antes de tu primera victoria.
Aun no hay composiciones para esta mazmorra. ¡Se el primero!