森林的步伐 — 七大罪:起源 防具
森林的步伐 是《七大罪:起源》(7DSO)中的一件防具。探索其主屬性與副屬性、套裝加成、隨機選項及強化等級。
每次更新後同步的完整裝備資料——森林的步伐 的屬性、品質、套裝加成與來源。
如何在 7DS Origin 中獲得 森林的步伐?
森林的步伐 頁面列出其在《七大罪:起源》中的來源:地下城、首領、製作及獎勵。
森林的步伐 的套裝加成是什麼?
森林的步伐 屬於某一套裝,其 2/4/7 件套加成詳細列於其頁面,附有各等級數值。

森林的步伐
綁定防具✦76 → 85
裝備HP
6,936→10,841
裝備防禦力
2,483→3,880
HP增加
1.98%→3.15%
增益效果持續時間效率
14.2%→22.25%
最大強化等級+5
來自過去的金恩的時裝。在森林中也能自如行動的輕便裝扮。
獨特天賦
使用特殊攻擊時,若持有的MP點數為5點以上的話,15秒內增益效果持續時間增加30%。(冷卻時間25秒)
選項重置
2 道具
隨機選項
3 槽位
每個槽位從以下屬性中隨機抽取一項。共有 3 個槽位。
抽取品質第 1 階 · 6.05%第 2 階 · 12.1%第 3 階 · 24.95%第 4 階 · 24.95%第 5 階 · 31.95%
暴擊傷害+3.98%→+7.95%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+7.75% → +7.95%0.32%
第 2 階+7.16% → +7.56%0.64%
第 3 階+6.16% → +6.96%1.31%
第 4 階+5.17% → +5.97%1.31%
第 5 階+3.98% → +4.98%1.68%
暴擊機率+2.25%→+4.51%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+4.39% → +4.51%0.32%
第 2 階+4.05% → +4.29%0.64%
第 3 階+3.49% → +3.95%1.31%
第 4 階+2.93% → +3.39%1.31%
第 5 階+2.25% → +2.83%1.68%
攻擊力增加+1.58%→+3.15%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+3.07% → +3.15%0.32%
第 2 階+2.83% → +2.99%0.64%
第 3 階+2.44% → +2.76%1.31%
第 4 階+2.05% → +2.37%1.31%
第 5 階+1.58% → +1.98%1.68%
防禦力增加+1.27%→+2.53%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+2.47% → +2.53%0.32%
第 2 階+2.28% → +2.42%0.64%
第 3 階+1.96% → +2.22%1.31%
第 4 階+1.65% → +1.91%1.31%
第 5 階+1.27% → +1.59%1.68%
HP增加+0.93%→+1.87%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+1.81% → +1.87%0.32%
第 2 階+1.67% → +1.77%0.64%
第 3 階+1.44% → +1.64%1.31%
第 4 階+1.21% → +1.39%1.31%
第 5 階+0.93% → +1.17%1.68%
交替技能傷害增加+8.51%→+17.02%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+16.58% → +17.02%0.32%
第 2 階+15.31% → +16.17%0.64%
第 3 階+13.18% → +14.88%1.31%
第 4 階+11.06% → +12.76%1.31%
第 5 階+8.51% → +10.63%1.68%
一般攻擊傷害增加+6.9%→+13.8%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+13.46% → +13.8%0.32%
第 2 階+12.42% → +13.12%0.64%
第 3 階+10.7% → +12.08%1.31%
第 4 階+8.97% → +10.37%1.31%
第 5 階+6.9% → +8.64%1.68%
減益效果持續時間效率+6.66%→+13.32%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+12.98% → +13.32%0.32%
第 2 階+11.98% → +12.66%0.64%
第 3 階+10.32% → +11.66%1.31%
第 4 階+8.66% → +10%1.31%
第 5 階+6.66% → +8.32%1.68%
增益效果持續時間效率+6.66%→+13.32%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+12.98% → +13.32%0.32%
第 2 階+11.98% → +12.66%0.64%
第 3 階+10.32% → +11.66%1.31%
第 4 階+8.66% → +10%1.31%
第 5 階+6.66% → +8.32%1.68%
持續傷害效率+6.44%→+12.88%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+12.56% → +12.88%0.32%
第 2 階+11.59% → +12.25%0.64%
第 3 階+9.98% → +11.28%1.31%
第 4 階+8.37% → +9.67%1.31%
第 5 階+6.44% → +8.06%1.68%
特殊攻擊傷害增加+6.29%→+12.58%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+12.26% → +12.58%0.32%
第 2 階+11.32% → +11.94%0.64%
第 3 階+9.75% → +11.01%1.31%
第 4 階+8.17% → +9.43%1.31%
第 5 階+6.29% → +7.87%1.68%
一般技能傷害增加+4.84%→+9.68%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+9.44% → +9.68%0.32%
第 2 階+8.71% → +9.19%0.64%
第 3 階+7.5% → +8.48%1.31%
第 4 階+6.29% → +7.27%1.31%
第 5 階+4.84% → +6.06%1.68%
暴擊防禦+3.98%→+7.95%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+7.75% → +7.95%0.32%
第 2 階+7.16% → +7.56%0.64%
第 3 階+6.16% → +6.96%1.31%
第 4 階+5.17% → +5.97%1.31%
第 5 階+3.98% → +4.98%1.68%
防護罩效率+3.86%→+7.72%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+7.52% → +7.72%0.32%
第 2 階+6.94% → +7.32%0.64%
第 3 階+5.98% → +6.76%1.31%
第 4 階+5.01% → +5.79%1.31%
第 5 階+3.86% → +4.82%1.68%
必殺技能傷害增加+3.79%→+7.58%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+7.4% → +7.58%0.32%
第 2 階+6.83% → +7.21%0.64%
第 3 階+5.88% → +6.64%1.31%
第 4 階+4.93% → +5.69%1.31%
第 5 階+3.79% → +4.75%1.68%
MP補充效率+3.33%→+6.67%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+6.49% → +6.67%0.32%
第 2 階+6% → +6.34%0.64%
第 3 階+5.16% → +5.84%1.31%
第 4 階+4.33% → +5.01%1.31%
第 5 階+3.33% → +4.17%1.68%
治癒力效率+3.09%→+6.17%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+6.01% → +6.17%0.32%
第 2 階+5.55% → +5.87%0.64%
第 3 階+4.78% → +5.4%1.31%
第 4 階+4.01% → +4.63%1.31%
第 5 階+3.09% → +3.87%1.68%
所有屬性爆裂效率+2.5%→+5.01%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+4.87% → +5.01%0.32%
第 2 階+4.5% → +4.76%0.64%
第 3 階+3.87% → +4.37%1.31%
第 4 階+3.25% → +3.75%1.31%
第 5 階+2.5% → +3.12%1.68%
暴擊抗性+2.25%→+4.51%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+4.39% → +4.51%0.32%
第 2 階+4.05% → +4.29%0.64%
第 3 階+3.49% → +3.95%1.31%
第 4 階+2.93% → +3.39%1.31%
第 5 階+2.25% → +2.83%1.68%