裂縫的殘骸 — 七大罪:起源 道具
裂縫的殘骸 是《七大罪:起源》(7DSO)中的一件道具。探索其用途、獲取方式、製作配方及掉落來源。
每次更新後同步的完整道具資料——裂縫的殘骸 的描述、價值、來源與用途。
如何在 7DS Origin 中獲得 裂縫的殘骸?
裂縫的殘骸 頁面列出其在《七大罪:起源》中的所有來源:地下城、首領、製作、商店、活動及獎勵。
裂縫的殘骸 有什麼用途?
裂縫的殘骸 可用於其頁面中詳細說明的製作配方、升級或兌換。

材料
裂縫的殘骸
在時空的裂縫中發現的神祕結晶。 使用於刻印裝備時,能變更已賦予的附加能力。
材料消耗品
資訊
材料
類型材料
詳情消耗品
可抽選項
3 槽位
此稀有度的刻印裝備上,一個槽位可能獲得的屬性,及其數值區間與機率。
抽取品質第 1 階 · 6.05%第 2 階 · 12.1%第 3 階 · 24.95%第 4 階 · 24.95%第 5 階 · 31.95%
暴擊傷害+7.95%→+19.88%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+19.28% → +19.88%0.32%
第 2 階+17.49% → +18.69%0.64%
第 3 階+14.51% → +16.89%1.31%
第 4 階+11.53% → +13.91%1.31%
第 5 階+7.95% → +10.93%1.68%
暴擊機率+4.5%→+11.26%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+10.92% → +11.26%0.32%
第 2 階+9.9% → +10.58%0.64%
第 3 階+8.22% → +9.58%1.31%
第 4 階+6.53% → +7.89%1.31%
第 5 階+4.5% → +6.2%1.68%
攻擊力增加+3.15%→+7.87%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+7.63% → +7.87%0.32%
第 2 階+6.92% → +7.4%0.64%
第 3 階+5.74% → +6.7%1.31%
第 4 階+4.56% → +5.52%1.31%
第 5 階+3.15% → +4.33%1.68%
防禦力增加+2.53%→+6.32%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+6.14% → +6.32%0.32%
第 2 階+5.57% → +5.95%0.64%
第 3 階+4.62% → +5.38%1.31%
第 4 階+3.67% → +4.43%1.31%
第 5 階+2.53% → +3.49%1.68%
HP增加+1.86%→+4.64%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+4.5% → +4.64%0.32%
第 2 階+4.08% → +4.36%0.64%
第 3 階+3.38% → +3.94%1.31%
第 4 階+2.69% → +3.25%1.31%
第 5 階+1.86% → +2.56%1.68%
可抽選項
3 槽位
此稀有度的刻印裝備上,一個槽位可能獲得的屬性,及其數值區間與機率。
抽取品質第 1 階 · 6.05%第 2 階 · 12.1%第 3 階 · 24.95%第 4 階 · 24.95%第 5 階 · 31.95%
暴擊傷害+3.98%→+7.95%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+7.75% → +7.95%0.32%
第 2 階+7.16% → +7.56%0.64%
第 3 階+6.16% → +6.96%1.31%
第 4 階+5.17% → +5.97%1.31%
第 5 階+3.98% → +4.98%1.68%
暴擊機率+2.25%→+4.51%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+4.39% → +4.51%0.32%
第 2 階+4.05% → +4.29%0.64%
第 3 階+3.49% → +3.95%1.31%
第 4 階+2.93% → +3.39%1.31%
第 5 階+2.25% → +2.83%1.68%
攻擊力增加+1.58%→+3.15%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+3.07% → +3.15%0.32%
第 2 階+2.83% → +2.99%0.64%
第 3 階+2.44% → +2.76%1.31%
第 4 階+2.05% → +2.37%1.31%
第 5 階+1.58% → +1.98%1.68%
防禦力增加+1.27%→+2.53%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+2.47% → +2.53%0.32%
第 2 階+2.28% → +2.42%0.64%
第 3 階+1.96% → +2.22%1.31%
第 4 階+1.65% → +1.91%1.31%
第 5 階+1.27% → +1.59%1.68%
HP增加+0.93%→+1.87%5.26%
可能數值總機率
第 1 階+1.81% → +1.87%0.32%
第 2 階+1.67% → +1.77%0.64%
第 3 階+1.44% → +1.64%1.31%
第 4 階+1.21% → +1.39%1.31%
第 5 階+0.93% → +1.17%1.68%
可抽選項
3 槽位
此稀有度的刻印裝備上,一個槽位可能獲得的屬性,及其數值區間與機率。
攻擊力增加+1.42%→+1.42%33.33%
防禦力增加+1.14%→+1.14%33.33%
HP增加+0.84%→+0.84%33.33%