
7DS Origin App

Le chef des pirates. Il utilise parfois sa main gauche pour mater ses sous-fifres indisciplinés.
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | Garanti | |
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 25% | |
| 1–2× | 25% | |
| 1–2× | 25% | |
| 1–2× | 25% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 33.3% | |
| 1× | 33.3% | |
| 1× | 33.3% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 25% | |
| 1× | 25% | |
| 1× | 50% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 50% |
Guide complet du monstre d’élite Capitaine des pirates dans Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO) : stats par niveau de monde, faiblesses élémentaires et table de butin complète.
Mis à jour à chaque patch — vérifie les faiblesses et les drops de Capitaine des pirates pour planifier ton équipe et farmer les objets dont tu as besoin.
La page Capitaine des pirates liste ses faiblesses et résistances élémentaires avec les pourcentages exacts, pour amener les bons types de dégâts.
La page Capitaine des pirates affiche la table de butin complète par niveau de monde avec les taux de drop, pour voir ce que rapporte le monstre d’élite et à quelle fréquence.