
Nid de la reine araignée
Le bastion des araignées ayant plongé un royaume dans le chaos. Il se trouve désormais dans le désert d'une autre ligne temporelle. Ces araignées destructrices sont tapies dans l'ombre, guettant silencieusement leur prochaine victime.
Frayez-vous un chemin à travers les toiles d'araignée et terrassez Shakeera, la reine araignée arrogante.
La matriarche à la tête de toutes les araignées des cavernes souterraines. Avec sa couvée, elle a pris le contrôle d'un territoire colossal sous terre.
Shakeera invoque ponctuellement des bébés araignées. Chaque fois qu'un bébé araignée est vaincu, cela augmente l'attaque de Shakeera et réduit sa défense. Cet effet peut s'accumuler 30 fois max.
Les bébés araignées invoqués lorsque Shakeera est affectée par Inflammation voient leur défense réduite de 100%.
Lorsque les cocons au sol sont détruits alors que Shakeera est suspendue au plafond, elle tombe et est étourdie.
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 3–4× | Garanti | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 3–4× | Garanti | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–4× | 15% | |
| 1× | 1% | |
| 3–5× | 30% | |
| 1–2× | 3% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 3–4× | Garanti | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garanti |
Guide complet du donjon Nid d'araignée profond dans Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO) : niveau recommandé, boss, table de butin complète et récompenses de premier clear pour chaque difficulté.
Mis à jour à chaque patch — vérifie les taux de drop et les récompenses de premier clear de Nid d'araignée profond avant chaque run, et connecte-toi pour suivre tes clears, synchronisé avec ton compte Discord.
La page Nid d'araignée profond affiche la table de butin complète avec les taux et les récompenses de premier clear pour chaque difficulté, pour planifier exactement les matériaux et l'équipement à farmer.
La page Nid d'araignée profond indique le niveau recommandé et le boss pour chaque difficulté, pour t'équiper avant ton premier clear.
Aucune compo proposée pour ce donjon. Sois le premier !