
7DS Origin App

Ombres des mines abandonnées
Jadis un site d'extraction minière qui servait de pilier à Ferzen, cette mine est désormais abandonnée. Les grands tunnels ne remplissent plus leur fonction et grouillent désormais de marcheurs, tous loyaux envers leur chef Waralga, et de nécrotiques.
Une entité non identifiée qui s'est manifestée dans les profondeurs des mines de Ferzen. Sa forme grotesque fait penser à une berline retournée de laquelle sortiraient de longs membres effilés.
Nécrose perd la raison et charge sur ses ennemis lorsque ses PV tombent en dessous d'un certain seuil. Lorsque Nécrose entre en contact avec un baril de poudre à canon, il est étourdi et sa jauge de stupeur s'active. Remplir la jauge lorsqu'il est étourdi augmente la durée de l'Étourdissement. S'il n'est pas étourdi avec un baril de poudre à canon, il entre dans l'état Frénésie, ce qui augmente ses stats.
Lorsqu'un Déluge de Foudre est actif, cela inflige des dégâts supplémentaires égaux à une partie des dégâts subis par Nécrose.
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 7–9× | Garanti | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 7–9× | Garanti | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 7–9× | Garanti | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | Garanti |
| Nom | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garanti |
Guide complet du donjon Mines de Ferzen dans Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO) : niveau recommandé, boss, table de butin complète et récompenses de premier clear pour chaque difficulté.
Mis à jour à chaque patch — vérifie les taux de drop et les récompenses de premier clear de Mines de Ferzen avant chaque run, et connecte-toi pour suivre tes clears, synchronisé avec ton compte Discord.
La page Mines de Ferzen affiche la table de butin complète avec les taux et les récompenses de premier clear pour chaque difficulté, pour planifier exactement les matériaux et l'équipement à farmer.
La page Mines de Ferzen indique le niveau recommandé et le boss pour chaque difficulté, pour t'équiper avant ton premier clear.
Aucune compo proposée pour ce donjon. Sois le premier !