
7DS Origin App

Nest der Spinnenkönigin
Die Festung der Spinnengeschöpfe, die einst ein Königreich in Schutt und Asche legten, und jetzt aus einer anderen Zeitlinie in die Wüste transportiert wurden. Jetzt liegen diese zerstörerischen Spinnen auf der Lauer – bereit, sich auf ihre nächste Beute zu stürzen.
Durchbrich die Spinnennetze und besiege die arrogante Spinnenkönigin Shakeera.
Die Matriarchin und Anführerin aller Spinnen in den unterirdischen Höhlen. Sie hat mit ihrer gesamten Brut ein riesiges Spinnenreich unter der Erde erschaffen.
Shakeera ruft in gewissen Abständen kleine Spinnen herbei. Jedes Mal, wenn eine kleine Spinne besiegt wird, erhöht sich Shakeeras Angriff und verringert sich ihre Verteidigung. Der Effekt stapelt sich bis zu 30-mal.
Während Shakeera an Brennen leidet, ist die Verteidigung herbeigerufener kleiner Spinnen um 100% verringert.
Shakeera fällt herunter und wird betäubt, wenn die Spinnenkokons am Boden zerstört werden, während Shakeera an der Decke hängt.
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantiert | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantiert | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–4× | 15% | |
| 1× | 1% | |
| 3–5× | 30% | |
| 1–2× | 3% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantiert | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantiert |
Vollständiger Guide zum Dungeon Tiefes Spinnennest in Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): empfohlenes Level, Boss, vollständige Beutetabelle und Erst-Klarer-Belohnungen für jeden Schwierigkeitsgrad.
Nach jedem Patch aktualisiert — prüfe die Droprates und Erst-Klarer-Belohnungen von Tiefes Spinnennest vor jedem Run und melde dich an, um deine Abschlüsse zu verfolgen, synchronisiert mit deinem Discord-Konto.
Die Tiefes Spinnennest-Seite listet die vollständige Beutetabelle mit Droprates und Erst-Klarer-Belohnungen für jeden Schwierigkeitsgrad auf, damit du genau planen kannst, welche Materialien und Ausrüstung du farmst.
Die Tiefes Spinnennest-Seite zeigt das empfohlene Level und den Boss für jeden Schwierigkeitsgrad, damit du dich vor dem ersten Abschluss ausrüsten kannst.
Noch keine Team-Builds fuer diesen Dungeon. Sei der Erste!