森林的脚步——七大罪:起源 防具
森林的脚步 是《七大罪:起源》(7DSO)中的一件防具。了解其主副属性、套装加成、随机词条及强化等级。
随每次版本更新的完整装备档案——森林的脚步 的属性、品质、套装加成及来源。
7DS Origin 中如何获得 森林的脚步?
森林的脚步 页面列出其在《七大罪:起源》中的来源:副本、Boss、合成及奖励。
森林的脚步 的套装加成是什么?
森林的脚步 属于某个装备套装,其2/4/7件套加成详见页面,包含各等级属性数值。

森林的脚步
绑定防具✦76 → 85
装备生命值
6,936→10,841
装备防御力
2,483→3,880
生命值增加
1.98%→3.15%
增益持续时间效率
14.2%→22.25%
最大强化+5
来自过去的国王的时装。轻装简行,便于在密林中自由穿梭。
独特天赋
使用特殊攻击时,若拥有魔力点不少于5点,则15秒内增益持续时间增加30%。(冷却时间:25秒)
词条重置
2 道具
随机词条
3 槽位
每个槽位随机从以下属性中选一。可用 3 个槽位。
抽取品质第 1 阶 · 6.05%第 2 阶 · 12.1%第 3 阶 · 24.95%第 4 阶 · 24.95%第 5 阶 · 31.95%
暴击伤害+3.98%→+7.95%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+7.75% → +7.95%0.32%
第 2 阶+7.16% → +7.56%0.64%
第 3 阶+6.16% → +6.96%1.31%
第 4 阶+5.17% → +5.97%1.31%
第 5 阶+3.98% → +4.98%1.68%
暴击率+2.25%→+4.51%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+4.39% → +4.51%0.32%
第 2 阶+4.05% → +4.29%0.64%
第 3 阶+3.49% → +3.95%1.31%
第 4 阶+2.93% → +3.39%1.31%
第 5 阶+2.25% → +2.83%1.68%
攻击力增加+1.58%→+3.15%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+3.07% → +3.15%0.32%
第 2 阶+2.83% → +2.99%0.64%
第 3 阶+2.44% → +2.76%1.31%
第 4 阶+2.05% → +2.37%1.31%
第 5 阶+1.58% → +1.98%1.68%
防御力增加+1.27%→+2.53%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+2.47% → +2.53%0.32%
第 2 阶+2.28% → +2.42%0.64%
第 3 阶+1.96% → +2.22%1.31%
第 4 阶+1.65% → +1.91%1.31%
第 5 阶+1.27% → +1.59%1.68%
生命值增加+0.93%→+1.87%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+1.81% → +1.87%0.32%
第 2 阶+1.67% → +1.77%0.64%
第 3 阶+1.44% → +1.64%1.31%
第 4 阶+1.21% → +1.39%1.31%
第 5 阶+0.93% → +1.17%1.68%
切换技能伤害增加+8.51%→+17.02%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+16.58% → +17.02%0.32%
第 2 阶+15.31% → +16.17%0.64%
第 3 阶+13.18% → +14.88%1.31%
第 4 阶+11.06% → +12.76%1.31%
第 5 阶+8.51% → +10.63%1.68%
普通攻击伤害增加+6.9%→+13.8%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+13.46% → +13.8%0.32%
第 2 阶+12.42% → +13.12%0.64%
第 3 阶+10.7% → +12.08%1.31%
第 4 阶+8.97% → +10.37%1.31%
第 5 阶+6.9% → +8.64%1.68%
减益持续时间效率+6.66%→+13.32%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+12.98% → +13.32%0.32%
第 2 阶+11.98% → +12.66%0.64%
第 3 阶+10.32% → +11.66%1.31%
第 4 阶+8.66% → +10%1.31%
第 5 阶+6.66% → +8.32%1.68%
增益持续时间效率+6.66%→+13.32%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+12.98% → +13.32%0.32%
第 2 阶+11.98% → +12.66%0.64%
第 3 阶+10.32% → +11.66%1.31%
第 4 阶+8.66% → +10%1.31%
第 5 阶+6.66% → +8.32%1.68%
持续伤害效率+6.44%→+12.88%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+12.56% → +12.88%0.32%
第 2 阶+11.59% → +12.25%0.64%
第 3 阶+9.98% → +11.28%1.31%
第 4 阶+8.37% → +9.67%1.31%
第 5 阶+6.44% → +8.06%1.68%
特殊攻击伤害增加+6.29%→+12.58%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+12.26% → +12.58%0.32%
第 2 阶+11.32% → +11.94%0.64%
第 3 阶+9.75% → +11.01%1.31%
第 4 阶+8.17% → +9.43%1.31%
第 5 阶+6.29% → +7.87%1.68%
普通技能伤害增加+4.84%→+9.68%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+9.44% → +9.68%0.32%
第 2 阶+8.71% → +9.19%0.64%
第 3 阶+7.5% → +8.48%1.31%
第 4 阶+6.29% → +7.27%1.31%
第 5 阶+4.84% → +6.06%1.68%
暴击防御+3.98%→+7.95%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+7.75% → +7.95%0.32%
第 2 阶+7.16% → +7.56%0.64%
第 3 阶+6.16% → +6.96%1.31%
第 4 阶+5.17% → +5.97%1.31%
第 5 阶+3.98% → +4.98%1.68%
防护罩效率+3.86%→+7.72%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+7.52% → +7.72%0.32%
第 2 阶+6.94% → +7.32%0.64%
第 3 阶+5.98% → +6.76%1.31%
第 4 阶+5.01% → +5.79%1.31%
第 5 阶+3.86% → +4.82%1.68%
必杀技伤害增加+3.79%→+7.58%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+7.4% → +7.58%0.32%
第 2 阶+6.83% → +7.21%0.64%
第 3 阶+5.88% → +6.64%1.31%
第 4 阶+4.93% → +5.69%1.31%
第 5 阶+3.79% → +4.75%1.68%
魔力补充效率+3.33%→+6.67%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+6.49% → +6.67%0.32%
第 2 阶+6% → +6.34%0.64%
第 3 阶+5.16% → +5.84%1.31%
第 4 阶+4.33% → +5.01%1.31%
第 5 阶+3.33% → +4.17%1.68%
治愈力效率+3.09%→+6.17%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+6.01% → +6.17%0.32%
第 2 阶+5.55% → +5.87%0.64%
第 3 阶+4.78% → +5.4%1.31%
第 4 阶+4.01% → +4.63%1.31%
第 5 阶+3.09% → +3.87%1.68%
全属性爆发效率+2.5%→+5.01%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+4.87% → +5.01%0.32%
第 2 阶+4.5% → +4.76%0.64%
第 3 阶+3.87% → +4.37%1.31%
第 4 阶+3.25% → +3.75%1.31%
第 5 阶+2.5% → +3.12%1.68%
暴击抗性+2.25%→+4.51%5.26%
可能数值总概率
第 1 阶+4.39% → +4.51%0.32%
第 2 阶+4.05% → +4.29%0.64%
第 3 阶+3.49% → +3.95%1.31%
第 4 阶+2.93% → +3.39%1.31%
第 5 阶+2.25% → +2.83%1.68%