
7DS Origin App

Ninho da Aranha Rainha
A fortaleza das criaturas aracnídeas que trouxeram ruína a um reino, agora transportada para o deserto de outra linha do tempo. Essas aranhas destruidoras de reinos agora estão à espreita, silenciosas e mortais, prontas para atacar sua próxima presa.
Rompa as teias de aranha e derrote a arrogante Aranha Rainha Shakeera.
A matriarca e líder de todas as aranhas dentro das cavernas subterrâneas. Com toda a sua ninhada, ela forjou um domínio colossal de aranhas sob a terra.
Shakeera periodicamente invoca filhotes de aranha. Cada vez que um filhote de aranha é derrotado, o Ataque de Shakeera aumenta e a Defesa é reduzida. Esse efeito acumula até 30 vezes.
Filhotes de aranha invocados enquanto Shakeera estiver afetada por Queimadura são invocados com sua Defesa reduzida em 100%.
Shakeera cai e fica atordoada se os casulos de aranha no chão forem destruídos quando Shakeera estiver pendurada no teto.
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantido | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantido | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–4× | 15% | |
| 1× | 1% | |
| 3–5× | 30% | |
| 1–2× | 3% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 3–4× | Garantido | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Garantido |
Guia completo da masmorra Ninho de Aranha Profundo em Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): nível recomendado, chefe, tabela de drops completa e recompensas de primeira vitória em cada dificuldade.
Atualizado a cada patch — confira as taxas de drop e as recompensas de primeira vitória de Ninho de Aranha Profundo antes de cada run, e faça login para registrar suas vitórias, sincronizado com sua conta do Discord.
A página de Ninho de Aranha Profundo mostra a tabela de drops completa com as taxas e as recompensas de primeira vitória em cada dificuldade, para você planejar exatamente quais materiais e equipamentos farmar.
A página de Ninho de Aranha Profundo mostra o nível recomendado e o chefe de cada dificuldade, para você se equipar antes da primeira vitória.
Ainda nao ha composicoes para esta masmorra. Seja o primeiro!