
7DS Origin App

Sombras das Minas Abandonadas
Antigamente um movimentado local de mineração que servia como espinha dorsal de Ferzen, a mina agora não está mais sendo usada. Os túneis profundos não funcionam mais como o esperado e foram invadidos pelos Caminhantes, leais ao seu chefe Waralga, e pelos Muitomortos.
Uma entidade não identificada que se manifestou nas partes mais profundas das Minas de Ferzen. Tem uma forma grotesca, que lembra um carrinho de mina virado adornado com diversos membros delgados e alongados.
O Muitomorto entra em fúria e avança nos inimigos quando os PV ficam abaixo de um determinado limite. Se ele colide com um barril de pólvora, fica atordoado e seu Medidor de Aturdimento é ativado. Preencher completamente o medidor quando ele estiver atordoado aumenta a duração do atordoamento. Fracassar em atordoá-lo com um barril de pólvora fará com que entre em Frenesi, aumentando seus atributos.
Quando a Irrupção de Relâmpago estiver ativa, isso causa dano adicional equivalente a uma porção do dano sofrido pelo Muitomorto.
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantido | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantido | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantido | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | Garantido |
| Nome | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantido |
Guia completo da masmorra Minas de Ferzen em Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): nível recomendado, chefe, tabela de drops completa e recompensas de primeira vitória em cada dificuldade.
Atualizado a cada patch — confira as taxas de drop e as recompensas de primeira vitória de Minas de Ferzen antes de cada run, e faça login para registrar suas vitórias, sincronizado com sua conta do Discord.
A página de Minas de Ferzen mostra a tabela de drops completa com as taxas e as recompensas de primeira vitória em cada dificuldade, para você planejar exatamente quais materiais e equipamentos farmar.
A página de Minas de Ferzen mostra o nível recomendado e o chefe de cada dificuldade, para você se equipar antes da primeira vitória.
Ainda nao ha composicoes para esta masmorra. Seja o primeiro!