
거미 여왕의 둥지
사막에 전이된 또다른 시간선의 왕국을 멸망시킨 거미 종족의 본거지. 하나의 왕국을 멸망시킬 만큼 강력했던 거미들은 숨을 죽인 채 사냥감을 기다리고 있다.
거미줄을 다양한 방법으로 돌파해 나아가야 한다. 나아간 길 끝에서 기다리는 오만한 거미 여왕 샤키라를 물리치자.
지하 동굴 내 모든 거미의 어머니이자 지도자. 자신이 낳은 모든 거미들과 함께 지하 동굴에서 거대한 거미의 왕국을 세웠다.
샤키라는 주기적으로 새끼 거미를 소환합니다. 새끼 거미를 처치할 때 마다, 샤키라의 공격력이 증가하고 방어력이 감소합니다. 이 효과는 최대 30회 중첩됩니다.
샤키라에게 화상 효과가 부여된 상태에서 소환된 새끼 거미는 방어력이 100% 감소한 채로 소환됩니다.
샤키라가 천장에 매달렸을 때, 지상의 거미 고치들을 파괴하면 바닥에 떨어져 기절합니다.
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–2× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 5–7× | 확정 획득 | |
| 2–3× | 60% | |
| 1× | 10% | |
| 1× | 30% |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1× | 5% | |
| 1× | 5% | |
| 1× | 90% |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 3–4× | 확정 획득 | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 3–4× | 확정 획득 | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 3–4× | 확정 획득 | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | 확정 획득 |
| 이름 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1× | 확정 획득 |
Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO)의 던전 「심층 거미굴」 완전 가이드: 권장 레벨, 보스, 전체 드롭 테이블, 각 난이도별 첫 클리어 보상을 다룹니다.
매 패치마다 업데이트 — 각 런 전에 「심층 거미굴」의 드롭률과 첫 클리어 보상을 확인하고, Discord 계정과 연동하여 클리어 기록을 추적하세요.
「심층 거미굴」 페이지에는 각 난이도별 전체 드롭 테이블과 드롭률·첫 클리어 보상이 표시되어 어떤 재료와 장비를 파밍할지 정확히 계획할 수 있습니다.
「심층 거미굴」 페이지에는 각 난이도별 권장 레벨과 보스가 표시되어 첫 클리어 전에 장비를 갖출 수 있습니다.
이 던전의 팀 빌드가 아직 없습니다. 첫 번째가 되세요!