
廃鉱に張り込んでいるもの
活発に採鉱が行われ、フェルゼンの中心的な役割を果たしていた鉱山 しかし、族長ワラルガが率いるワルカー族の群れとロングデッドによって、 鉱山の坑道はその機能を失ってしまった
フェルゼン鉱山の深層部に現れた謎の存在 ひっくり返った鉱車に細長い複数の腕が付いた奇妙な形をしている
ロングデッドのHPが一定以下になると、暴走して対象に突進します 突進中に火薬樽にぶつかると気絶状態になり、グロッキーゲージが有効になります ロングデッドが気絶している間にゲージがMAXになると気絶時間が増えます 火薬樽でロングデッドを気絶状態にできなかった場合、狂暴化してステータスが増加します
雷属性バーストが有効になっている間は、 ロングデッドがダメージを受けるとその一部を追加ダメージとして与えます
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 14–17× | 確定獲得 | |
| 4–6× | 60% | |
| 1× | 60% | |
| 1–2× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 30% | |
| 1× | 30% | |
| 1× | 20% | |
| 1× | 20% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 7–9× | 確定獲得 | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 7–9× | 確定獲得 | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 7–9× | 確定獲得 | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
Seven Deadly Sins: Origin(7DSO / SDSO)のダンジョン「フェルゼン鉱山」完全ガイド:推奨レベル・ボス・完全ドロップテーブル・各難易度の初回クリア報酬を掲載。
パッチごとに更新 — 各ランの前に「フェルゼン鉱山」のドロップ率と初回クリア報酬を確認し、Discordアカウントと同期してクリア状況をトラッキングできます。
「フェルゼン鉱山」のページには各難易度の完全なドロップテーブルとドロップ率・初回クリア報酬が掲載されており、どの素材や装備を集めるべきか正確に計画できます。
「フェルゼン鉱山」のページには各難易度の推奨レベルとボスが表示されており、初回クリア前に装備を整えられます。
このダンジョンのチーム編成はまだありません。最初に投稿しましょう!