
女王グモの巣
砂漠に転移された別のタイムラインの王国を滅亡に導いたクモの群れの本拠地 一国を滅ぼしてしまうほど強力な力を持つクモの群れは、息を殺して獲物を待っている
色々な方法でクモの糸を突破し、前に進まなければならない 進んだ道の先に待っている傲慢な女王グモ シャキーラを倒そう
地下洞窟内にいるすべてのクモの母であり指導者 自身が生んだすべてのクモとともに、地下洞窟で巨大なクモ王国を築いた
シャキーラは、定期的にミニグモを召喚します ミニグモを倒すごとに、シャキーラの攻撃力が増加し、防御力が減少します また、その効果は最大30個まで重複されます
火傷効果にかかっている状態のシャキーラが召喚したミニグモは、防御力が100%減少した状態です
シャキーラが天井にぶら下がっている時、地面のクモの繭を破壊すると、シャキーラが地面に落ちて気絶します
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 5–7× | 確定獲得 | |
| 2–3× | 60% | |
| 1× | 10% | |
| 1× | 30% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 5% | |
| 1× | 5% | |
| 1× | 90% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 3–4× | 確定獲得 | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 3–4× | 確定獲得 | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 3–4× | 確定獲得 | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | 確定獲得 |
| 名前 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| 1× | 確定獲得 |
Seven Deadly Sins: Origin(7DSO / SDSO)のダンジョン「深層のクモの巣」完全ガイド:推奨レベル・ボス・完全ドロップテーブル・各難易度の初回クリア報酬を掲載。
パッチごとに更新 — 各ランの前に「深層のクモの巣」のドロップ率と初回クリア報酬を確認し、Discordアカウントと同期してクリア状況をトラッキングできます。
「深層のクモの巣」のページには各難易度の完全なドロップテーブルとドロップ率・初回クリア報酬が掲載されており、どの素材や装備を集めるべきか正確に計画できます。
「深層のクモの巣」のページには各難易度の推奨レベルとボスが表示されており、初回クリア前に装備を整えられます。
このダンジョンのチーム編成はまだありません。最初に投稿しましょう!