
Arena
Attiva21 gradi5 livelli
Configurazione stagione
Modalità
Partita arena
Ciclo
Settimanale
Matchmaking
Regionale
Sistema tag
Abilitato
Regole di punteggio
Punto base
100
Incremento serie
3
Bonus serie di vittorie
+5
Penalità serie di sconfitte
-2
Indicatore forza iniziale
7000
Gradi e ricompense
Gold
| Posizione | Soglia | Ricompense | |
|---|---|---|---|
| Oro 5 | 1 | ||
| Oro 4 | 200 | ||
| Oro 3 | 300 | ||
| Oro 2 | 400 | ||
| Oro 1 | 500 |
Platinum
| Posizione | Soglia | Ricompense | |
|---|---|---|---|
| Platino 5 | 700 | ||
| Platino 4 | 850 | ||
| Platino 3 | 1000 | ||
| Platino 2 | 1150 | ||
| Platino 1 | 1300 |
Master
| Posizione | Soglia | Ricompense | |
|---|---|---|---|
| Maestro 5 | 1600 | ||
| Maestro 4 | 1800 | ||
| Maestro 3 | 2000 | ||
| Maestro 2 | 2200 | ||
| Maestro 1 | 2400 |
Champion
| Posizione | Soglia | Ricompense | |
|---|---|---|---|
| Campione 5 | 2900 | ||
| Campione 4 | 3200 | ||
| Campione 3 | 3500 | ||
| Campione 2 | 3800 | ||
| Campione 1 | 4100 |
Challenger
| Posizione | Soglia | Ricompense | |
|---|---|---|---|
| Sfidante | 5000 |
Matchmaking
I punti guadagnati/persi dipendono dal tuo livello attuale.
| Livello | Fino a | Vittoria | Sconfitta |
|---|---|---|---|
| #1 | 200 | +16 | -8 |
| #2 | 600 | +19 | -6 |
| #3 | 1400 | +23 | -4 |
| #4 | 3000 | +28 | -3 |
| #5 | 9999 | +34 | -1 |
Arena — Guida all'evento 7DSO
Guida completa all'evento Arena in Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): missioni, negozio ricompense, bonus di accesso e tabella premi completa, con date di inizio e fine.
Aggiornata ad ogni patch — scopri esattamente quali ricompense concede Arena e come riscattarle prima che l'evento finisca.
Quali ricompense dà Arena in 7DSO?
La pagina di Arena elenca la tabella ricompense completa — ricompense missioni, oggetti del negozio e bonus di accesso — così puoi decidere cosa riscattare per primo prima che finisca.
Quando finisce Arena in 7DSO?
La pagina dell'evento Arena mostra le date di inizio e fine così sai esattamente quanto tempo hai per completarlo.