
7DS Origin App

Sombras de las minas abandonadas
La mina, que en su día era un activo sitio minero que servía como columna vertebral de Ferzen, ahora ha caído en desuso. Los profundos túneles ya no funcionan como debían y han sido invadidos por los caminantes, leales a su cacique Waralga, y el muerto ancestral.
Entidad sin identificar que se ha manifestado en las zonas más profundas de las minas de Ferzen. Posee un aspecto grotesco, similar al de una vagoneta volcada de la que brotan numerosas extremidades finas y alargadas.
El muerto ancestral avanza sin control y arremete contra sus enemigos cuando sus PS caen hasta cierto punto. Si choca con un barril de pólvora, queda aturdido y su medidor de confusión se activa. La duración del aturdimiento aumenta si se llena por completo el medidor mientras está aturdido. Si no se le aturde con un barril de pólvora, entra en frenesí y sus estadísticas aumentan.
Bajo el efecto de Ráfaga de rayos, se inflige un daño adicional equivalente a una parte del daño que recibe el muerto ancestral.
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantizado | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantizado | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantizado | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | Garantizado |
| Nombre | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantizado |
Guía completa de la mazmorra Minas de Ferzen en Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): nivel recomendado, jefe, tabla de botín completa y recompensas por primera victoria en cada dificultad.
Actualizada en cada parche — consulta las tasas de botín y las recompensas por primera victoria de Minas de Ferzen antes de cada run, e inicia sesión para registrar tus victorias, sincronizado con tu cuenta de Discord.
La página de Minas de Ferzen muestra la tabla de botín completa con las tasas y las recompensas por primera victoria en cada dificultad, para que planifiques exactamente qué materiales y equipamiento farmear.
La página de Minas de Ferzen muestra el nivel recomendado y el jefe de cada dificultad, para que te equipes antes de tu primera victoria.
Aun no hay composiciones para esta mazmorra. ¡Se el primero!