
7DS Origin App

Schatten der verlassenen Minen
Diese Mine – in der einst das Leben brummte und die das Rückgrat von Ferzen war – ist jetzt verlassen. Die tiefen Tunnel funktionieren nicht mehr wie vorgesehen und wimmeln von Walkern, die ihrem Oberhaupt Waralga und dem längst Verstorbenen ergeben sind.
Ein unbekanntes Wesen, das in den tiefsten Winkeln der Ferzen-Minen aufgetaucht ist. Seine Form ist grotesk, sie erinnert an eine umgekippte Lore mit mehreren schlanken, langen Gliedmaßen.
Fallen seine LP unter eine bestimmte Schwelle, verfällt der Längst Verstorbene in Rage und stürmt auf seine Gegner zu. Wenn er mit einem Schwarzpulverfass zusammenstößt, wird er betäubt und seine Benommenheitsanzeige aktiviert. Wird die Anzeige komplett gefüllt, während er betäubt ist, erhöht dies die Betäubungsdauer. Wird er nicht mit einem Schwarzpulverfass betäubt, tritt er in eine Raserei ein, die seine Werte erhöht.
Wenn ein Blitzstoß aktiv ist, fügt dies zusätzlichen Schaden in Höhe eines Teils des vom Längst Verstorbenen erlittenen Schadens zu.
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantiert | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantiert | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantiert | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Garantiert |
| Name | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantiert |
Vollständiger Guide zum Dungeon Ferzen-Minen in Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): empfohlenes Level, Boss, vollständige Beutetabelle und Erst-Klarer-Belohnungen für jeden Schwierigkeitsgrad.
Nach jedem Patch aktualisiert — prüfe die Droprates und Erst-Klarer-Belohnungen von Ferzen-Minen vor jedem Run und melde dich an, um deine Abschlüsse zu verfolgen, synchronisiert mit deinem Discord-Konto.
Die Ferzen-Minen-Seite listet die vollständige Beutetabelle mit Droprates und Erst-Klarer-Belohnungen für jeden Schwierigkeitsgrad auf, damit du genau planen kannst, welche Materialien und Ausrüstung du farmst.
Die Ferzen-Minen-Seite zeigt das empfohlene Level und den Boss für jeden Schwierigkeitsgrad, damit du dich vor dem ersten Abschluss ausrüsten kannst.
Noch keine Team-Builds fuer diesen Dungeon. Sei der Erste!