
Ombre delle miniere abbandonate
Un tempo la miniera era un luogo affollato che rappresentava la spina dorsale di Ferzen, ma ora è caduta in disuso. Le lunghe gallerie non funzionano più come dovrebbero e sono state invase dai Walker, fedeli al loro capo Waralga, e dai non-morti.
Un'identità non identificata che si è manifestata nel cuore delle Miniere di Ferzen. Ha una forma grottesca che somiglia a un carrello da miniera ribaltato con molteplici arti lunghi e sottili.
Il non-morto cade in preda alla follia e si scaglia contro i nemici quando i suoi PS scendono sotto una certa soglia. Se si scontra con un barile di polvere da sparo, viene stordito e il suo indicatore di Disorientamento si attiva. Riempire completamente l'indicatore mentre il nemico è stordito aumenta la durata dello Stordimento. Se non viene stordito con un barile di polvere da sparo, il non-morto entra in uno stato di Frenesia, aumentando le proprie statistiche.
Mentre l'Esplosione di Fulmine è attiva, infligge danni aggiuntivi pari a una porzione dei danni subiti dal non-morto.
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1–2× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 14–17× | Garantito | |
| 4–6× | 60% | |
| 1× | 60% | |
| 1–2× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | 30% | |
| 1× | 30% | |
| 1× | 20% | |
| 1× | 20% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 13–15× | Garantito | |
| 13–15× | Garantito | |
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantito | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantito | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 7–9× | Garantito | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | Garantito |
| Nome | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Garantito |
Guida completa al dungeon Miniere di Ferzen in Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): livello consigliato, boss, tabella dei drop completa e ricompense per la prima vittoria in ogni difficoltà.
Aggiornato ad ogni patch — controlla le percentuali di drop e le ricompense per la prima vittoria di Miniere di Ferzen prima di ogni run, e accedi per tracciare i tuoi completamenti, sincronizzato con il tuo account Discord.
La pagina di Miniere di Ferzen elenca la tabella dei drop completa con le percentuali e le ricompense per la prima vittoria in ogni difficoltà, così puoi pianificare esattamente quali materiali ed equipaggiamenti raccogliere.
La pagina di Miniere di Ferzen mostra il livello consigliato e il boss per ogni difficoltà, così puoi equipaggiarti prima del primo completamento.
Ancora nessuna build di team per questo dungeon. Sii il primo!