
Bayangan Tambang Terbengkalai
Tambang yang dulu menjadi tulang punggung Fersen kini terbengkalai. Gerombolan Walker yang dipimpn oleh Waralga dan Long-dead membuat lorong-lorong terdalamnya tidak lagi berfungsi.
Tambang yang dahulu berperan sebagai tulang punggung Fersen dengan aktivitas penambangan yang aktif. Namun, akibat gerombolan Walker yang mengikuti kepala klan Waralga serta para Long-dead, lorong-lorong terdalam tambang kini tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Sosok misterius yang muncul di bagian dalam Pertambangan Fersen. Bentuknya aneh dengan beberapa lengan panjang dan tipis yang menggantung di kereta tambang yang terbalik.
Jika HP Long-dead turun hingga di bawah batas tertentu, dia akan mengamuk dan menerjang target. Apabila saat menerjang dia bertabrakan dengan Gunpowder Barrel, Long-dead menjadi Stun dan Daze Gauge akan diaktifkan. Jika semua Gauge terisi dalam durasi Stun, durasi Stun akan meningkat. Namun, jika gagal menerapkan Stun pada Long-dead melalui Gunpowder Barrel, dia akan menjadi Frenzy dan stat meningkat.
Selama Lightning Burst aktif, menerapkan DMG tambahan setara sebagian dari DMG yang diterima Long-dead.
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 14–17× | Pasti Didapat | |
| 4–6× | 60% | |
| 1× | 60% | |
| 1–2× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 30% | |
| 1× | 30% | |
| 1× | 20% | |
| 1× | 20% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 13–15× | Pasti Didapat | |
| 13–15× | Pasti Didapat | |
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Pasti Didapat | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Pasti Didapat | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 29k – 33k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% | |
| 1–2× | 33.3% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Pasti Didapat | |
| 2–3× | 60% | |
| 2× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% | |
| 2–3× | 25% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 50% | |
| 3–4× | 85% | |
| 7–10× | Pasti Didapat |
Panduan lengkap dungeon Pertambangan Fersen di Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): level yang direkomendasikan, bos, tabel drop lengkap, dan hadiah first-clear untuk setiap tingkat kesulitan.
Diperbarui setiap patch — periksa drop rate dan hadiah first-clear Pertambangan Fersen sebelum setiap run, dan masuk untuk melacak penyelesaianmu, tersinkronisasi dengan akun Discord-mu.
Halaman Pertambangan Fersen menampilkan tabel drop lengkap dengan drop rate dan hadiah first-clear untuk setiap tingkat kesulitan, sehingga kamu bisa merencanakan material dan perlengkapan apa yang perlu di-farm.
Halaman Pertambangan Fersen menampilkan level yang direkomendasikan dan bos untuk setiap tingkat kesulitan, sehingga kamu bisa mempersiapkan perlengkapan sebelum menyelesaikannya untuk pertama kali.
Belum ada susunan tim untuk dungeon ini. Jadilah yang pertama!