
Sarang Spider Queen
Sarang klan laba-laba yang telah memusnahkan kerajaan dari garis waktu lain yang berpindah ke gurun. Para laba-laba kuat yang mampu menghancurkan satu kerajaan kini menunggu dalam diam sambil memburu mangsanya.
Jaring laba-laba harus diterobos dengan berbagai cara untuk terus maju. Kalahkan Shakeera, ratu laba-laba angkuh yang menunggu di ujung jalan.
Ibu dan pemimpin dari semua laba-laba yang ada di gua bawah tanah. Dia membangun kerajaan laba-laba besar di gua bawah tanah bersama semua laba-laba yang dilahirkannya.
Shakeera secara berkala memanggil bayi laba-laba. Untuk setiap bayi laba-laba yang dikalahkan, ATK dari Shakeera akan meningkat dan DEF akan menurun. Efek ini bisa dirangkap hingga 30 kali.
Bayi laba-laba yang dipanggil saat Shakeera dalam kondisi Burn akan terpanggil dalam kondisi DEF berkurang 100%.
Shakeera akan jatuh dan menjadi Stun jika kepompong laba-laba di tanah dihancurkan saat Shakeera bergelantung di langit-langit.
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 5–7× | Pasti Didapat | |
| 2–3× | 60% | |
| 1× | 10% | |
| 1× | 30% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 5% | |
| 1× | 5% | |
| 1× | 90% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 7–9× | Pasti Didapat | |
| 7–9× | Pasti Didapat | |
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 3–4× | Pasti Didapat | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 36k – 42k× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 3–4× | Pasti Didapat | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–4× | 15% | |
| 1× | 1% | |
| 3–5× | 30% | |
| 1–2× | 3% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1–2× | 32.2% | |
| 1× | 0.4% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 3–4× | Pasti Didapat | |
| 1–2× | 60% | |
| 2–3× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% | |
| 1× | 2.5% |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1× | Pasti Didapat |
| Nama | Jumlah | Rate |
|---|---|---|
| 1–2× | 30% | |
| 2× | 70% | |
| 5× | Pasti Didapat |
Panduan lengkap dungeon Gua Laba-Laba Lantai Terdalam di Seven Deadly Sins: Origin (7DSO / SDSO): level yang direkomendasikan, bos, tabel drop lengkap, dan hadiah first-clear untuk setiap tingkat kesulitan.
Diperbarui setiap patch — periksa drop rate dan hadiah first-clear Gua Laba-Laba Lantai Terdalam sebelum setiap run, dan masuk untuk melacak penyelesaianmu, tersinkronisasi dengan akun Discord-mu.
Halaman Gua Laba-Laba Lantai Terdalam menampilkan tabel drop lengkap dengan drop rate dan hadiah first-clear untuk setiap tingkat kesulitan, sehingga kamu bisa merencanakan material dan perlengkapan apa yang perlu di-farm.
Halaman Gua Laba-Laba Lantai Terdalam menampilkan level yang direkomendasikan dan bos untuk setiap tingkat kesulitan, sehingga kamu bisa mempersiapkan perlengkapan sebelum menyelesaikannya untuk pertama kali.
Belum ada susunan tim untuk dungeon ini. Jadilah yang pertama!